| Lazer Gücü (kw) |
1/1.5/2
|
| Lazer Dalga Uzunluğu (nm) | 1080 |
| Kaynak Hızı (mm/s) | 0-120 |
| Kaynak Boşluğu | ≤1/5 of the thickness of sheet metal |
| Kaynak aralığı (mm) | 0.5~4karbon çelik; 0.5~4paslanmaz çelik ; 0.5~3 alüminyum |
| Elyaf Uzunluğu (m) | Standard 10 |
| Soğutma Modu | Su soğutma |
El Fiber Lazer Kaynak Makinesi 1KW/1,5KW/2KW fiber lazer
| Lazer Gücü (kw) |
1/1.5/2
|
| Lazer Dalga Uzunluğu (nm) | 1080 |
| Kaynak Hızı (mm/s) | 0-120 |
| Kaynak Boşluğu | ≤1/5 of the thickness of sheet metal |
| Kaynak aralığı (mm) | 0.5~4karbon çelik; 0.5~4paslanmaz çelik ; 0.5~3 alüminyum |
| Elyaf Uzunluğu (m) | Standard 10 |
| Soğutma Modu | Su soğutma |





