| Motor Gücü | 1,5 KW |
| Voltaj | 400V (Trifaze) |
| Banko Üzeri Çap | 320 mm |
| Köprü Üzeri Çap | 430 mm |
| Araba Üzeri Çap | 190 mm |
| Banko Genişliği | 181 mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 920 mm |
| Hız | 65-1800 dev/dak |
| Kademe | 18 |
| Fener Mili Koniği | MK5 |
| Fener Mili Ucu | D1-4 |
| Fener Mili Çapı | 38 mm |
| Enine Support Hareketi | 85 mm |
| Çapraz Support Hareketi | 162 mm |
| Gezer Punta Koniği | MK3 mm |
| Gezer Punta Hereketi | 100 mm |
| Doğrusal Besleme | 0,052-1,392 mm/devir |
| Enine Besleme | 0,014-0,380 mm/devir |
| Metrik Hatve Oranı | 0,4-7 mm |
| İnç Hatve Oranı | 4-56 mm |
| Kalemlik Ölçüsü | 16×16 mm |
| Makina Ölçüleri(UxGxY) | 1985x750x1320 mm |
| Net Ağırlık | 410 Kg |
CRAFT CR3290 Üniversal Torna
CRAFT CR3290 Üniversal Torna
- CE normlarına uygun
- Emniyet siviçli ayna siperliği
- Acil stop butonu
- Sertleştirilmiş ve taşlanmış yataklar
- Siemens elektrik sistemi
- Ayak freni
- Ayna ve kalemlik siperliği
- Soğutma sistemi





