| Motor Gücü | 11 KW |
| Banko Üzeri Çap | 800 mm |
| Köprü Üzeri Çap | 1000 mm |
| Araba Üzeri Çap | 520 mm |
| Banko Genişliği | 550 mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 3000 mm |
| Hız | 75-1000 dev/dak |
| Kademe | 18 |
| Fener Mili Çapı | 130 mm |
| Fener Mili Ucu | C11 |
| Fener Mili Koniği | MK6 |
| Enine Support Hareketi | 493 mm |
| Çapraz Support Hareketi | 200 mm |
| Gezer Punta Koniği | MK6 |
| Gezer Punta Hereketi | 240 mm |
| Doğrusal Besleme | 0,05-12,15 mm/devir |
| Enine Besleme | 0,1-24,3 mm/devir |
| Metrik Hatve Oranı | 1-240 mm |
| İnç Hatve Oranı | 1-14 |
| Modül Hatve Oranı | 0,5-120 mm |
| Diametrik Hatve Oranı | 1-28 |
| Kalemlik Ölçüsü | 30×30 mm |
| Makina Ölçüleri(UxGxY) | 4480x1480x1950 mm |
| Net Ağırlık | 4450 Kg |
CRAFT CR8030L Üniversal Torna
CRAFT CR8030L Üniversal Torna
- CE normlarına uygun
- Mekanik kavrama sistemi/debriyaj
- Siemens elektrik sistemi
- Emniyet sivicli ayna siperliği
- Kolay hareket imkanı sunan joystick
- Aydınlatma sistemi
- Soğutma ünitesi
- Ayak freni





