Teknik Özellikler
| Model | SF3015H |
| Çalışma Alanı(mm) |
3050 * 1530
|
| Çalışma Alanı(in) | 120*60 |
| X-eksen Hareketi | 3050mm |
| Y-eksen Hareketi | 1530mm |
| Lazer Gücü | 1KW/1.5KW/2KW/3KW/4KW/6KW |
| Maksimum Hareket Hızı | 130m/min |
| Maksimum İvme | 1.0G |
| X/Y Eksen Konumlandırma Doğruluğu | ±0.05mm/m |
| X/Y Eksen Tekrarlanan Konumlandırma Doğruluğu | ± 0.02mm |
| Malzeme |
1000w | 1500w | 2000w | 3000w | 4000w | 6000w |
| Karbon Çelik(mm) | 0.4-12 | 0.4-16 | 0.4-18 | 0.4-20 | 0.4-25 | 0.4-30 |
| Paslanmaz Çelik(mm) | 0.4-5 | 0.4-6 | 0.4-8 | 0.4-12 | 0.4-12 | 0.4-16 |
| Pirinç (mm) | 0.4-3 | 0.4-5 | 0.4-6 | 0.4-8 | 0.4-8 | 0.4-8 |
| Alüminyum(mm) | 0.4-3 | 0.4-6 | 0.4-8 | 0.4-10 | 0.4-12 | 0.4-12 |





