Teknik Özellikler
| Model | Lazer Kaynak Makinesi | |
| Lazer Gücü | 1-20kw | |
| Fiber çekirdek çapı | 600μm | |
|
Robot
|
Model | M-20iB/25 |
| Kanat açıklığı | 1853mm | |
| Yük kapasitesi | 25kg | |
| Tekrarlama | ±0.02mm | |
| Çevirme aracı | Maksimum yük kapasitesi | 10 T |
| Maksimum parça çapı | 1000mm | |
| Maksimum sıkıştırılan parça ağırlığı | 3 T | |
| Mil hızı | 0~150 RPM | |
| Maksimum parça uzunluğu | 5 m | |
| Çift eksenli konumlandırıcı | Yük kapasitesi | 500kg |
| X eksen dönüş hızı | 0-20 RPM | |
| Değişken konum açısı (Göreceli dikey yön) | ≤±92° | |
| Dört çeneli bağımsız ayna | Φ500mm | |
| Toz besleyici | Çift namlulu pnömatik toz besleme | |
| Kaplama başı | Optik yol şekillendirme modülü, üç yollu toz besleme nozülü, koaksiyel dairesel nozul | |
| Robot hareket ekseni | stroke | 4 meters |





