Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Birim | JML-2S |
| Banko üzeri çap | mm | 180 |
| Puntalar arası mesafe | mm | 300 |
| Mil koniği | MT3 | |
| Fener mili delik çapı | mm | 20 |
| Takım ölçüsü | mm | 8×8 |
| Enine support hareketi | mm | 65 |
| İş mili hızları: Elektronik hız kontrollü | 100-2500 | |
| Çapraz support hareketi | mm | 55 |
| Karşı punta koniği | MT2 | |
| Hatveler Metrik: | mm | 0.4 – 2 (10 kademe) |
| Hatveler İnç: | TPI | 12 – 52 (8 kademe) |
| Çalışma voltajı | V | 230 |
| Ana motor gücü | Watt | 500 |
| Ölçüler (B x G x Y) | mm | 720 x 300 x 290 |
| Ağırlık | kg | 50 |






