Teknik Özellikler
- PNC DALMA EROZYONLAR X EKSENİ, Y EKSENİ VE Z EKSENİNDEN OTOMATİK EROZYON ÖZELLİĞİ
- DİŞ ÇEKME
- DELİK İÇİ KUMLAMA
- TABLADAN ORBİT ÖZELLİĞİ
- AÇILI EROZYON YAPMA ÖZELLİĞİ
- GÖZ GÖZ ATLAMA
- FARKLI ÖLÇÜLERDE MAKİNALARIMIZ MEVCUTTUR
| Tip | Değer |
| X EKSEN HAREKETİ : : | 450 MM |
| Y EKSEN HAREKETİ : : | 350 MM |
| Z EKSEN HAREKETİ : : | 250 MM |
| 2. Z EKSEN HAREKETİ : : | 200 MM |
| TABLA ÇALIŞMA BOYUTLARI : : | 700 x 450 MM |
| TABLANIN KALDIRABİLECEĞİ AĞIRLIK : : | 700 KG |
| MAKİNA AĞIRLIĞI : : | 1600 KG |
| MAKİNA ÖLÇÜSÜ : : | 1485 x 1420 x 1980 |





