Teknik Özellikler
| Model | SF2513M/SF3015M/SF4015M/SF6015M |
| Working Area(mm) |
2500* 1300/ 3000 * 1500/
4000 * 1500 / 6000* 1500
|
| Workspace(in) | 98*51/118*59/157*59/236*59 |
| X-Eksen Hareketi | 1300mm/1500mm |
| Y-Eksen Hareketi | 2500mm/3000mm/4000mm/6000mm |
| Z-Eksen Hareketi | 140mm |
| Laser Power | 1KW/1.5KW/3KW |
| Maksimum Hız | 80m/min |
| X/Y Eksen konumlandırma doğruluğu | ±0.05mm/m |
| X/Y Eksen tekrarlanan konumlandırma doğruluğu | ± 0.02mm |





