Teknik Özellikler
| Model | SF3015AM/SF4020AM/SF6020AM/SF6025AM/SF8025AM |
| Working Area(mm) |
3000* 1500/4000 * 1500/
4000 * 2000 / 6000* 2500 /8000* 2500
|
| Workspace(in) | 118*59/ 157*59/ 157*79/ 236*98/315*98 |
| X-Eksen Hareketi | 1500mm/2000mm/2500mm |
| Y-Eksen Hareketi | 3000mm/4000mm/6000mm/8000mm |
| Z-Eksen Hareketi | 365mm |
| Laser Power | 1KW/1.5KW/2KW/3KW/4KW |
| Maksimum Hız | 130m/min |
| X/Y Ekseni konumlandırma doğruluğu | ±0.05mm/m |
| X/Y Ekseni tekrarlanan konumlandırma doğruluğu | ± 0.02mm |





