Teknik Özellikler
| Model | SF6020T |
| Boru Uzunluğu |
6000mm * φ 20-200mm
|
| Laser Power | 1kw/1.5kw/2kw/3kw/4kw |
| Maksimum Hız | 100m/min |
| Konumlandırma doğruluğu | 0.05mm |
| Tekrarlanan konumlandırma doğruluğu | ±0.03mm/m |
| Maximum Dönme Hızı | 100r/min |
| Model | SF6020T |
| Boru Uzunluğu |
6000mm * φ 20-200mm
|
| Laser Power | 1kw/1.5kw/2kw/3kw/4kw |
| Maksimum Hız | 100m/min |
| Konumlandırma doğruluğu | 0.05mm |
| Tekrarlanan konumlandırma doğruluğu | ±0.03mm/m |
| Maximum Dönme Hızı | 100r/min |
| Model | SF6020T |
| Boru Uzunluğu |
6000mm * φ 20-200mm
|
| Laser Power | 1kw/1.5kw/2kw/3kw/4kw |
| Maksimum Hız | 100m/min |
| Konumlandırma doğruluğu | 0.05mm |
| Tekrarlanan konumlandırma doğruluğu | ±0.03mm/m |
| Maximum Dönme Hızı | 100r/min |