Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Birim | JML-3S |
| Banko üzeri çap | mm | 210 |
| Puntalar arası mesafe | mm | 410 |
| Mil koniği | MT3 | |
| Fener mili delik çapı | mm | 20 |
| Takım ölçüsü | mm | 10×10 |
| Enine support hareketi | mm | 100 |
| İş mili hızları: Elektronik hız kontrollü | 150-2000 | |
| Çapraz support hareketi | mm | 70 |
| Karşı punta koniği | MT2 | |
| Hatveler Metrik: | mm | 0.25 – 3 |
| Hatveler İnç: | TPI | .8 – 24 |
| Çalışma voltajı | V | 230 |
| Ana motor gücü | Watt | 1000 |
| Ölçüler (B x G x Y) | mm | 1000 x 550 x 400 |
| Ağırlık | kg | 94 |






