CRAFT 5010 Üniversal Torna
| Banko Üzeri Çap | 500 mm |
| Köprü Üzeri Çap | 760 mm |
| Araba Üzeri Çap | 290 mm |
| Banko Genişliği | 394 mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 1000 mm |
| Motor Gücü | 7,5 kW, 400 V |
| Hız | 26-2000 dev/dak |
| Kademe | 16 |
| Fener Mili Çapı | 82 mm |
| Fener Mili Ucu | D1-8 |
| Fener Mili Koniği | MK6 |
| Enine Support Hareketi | 348 mm |
| Çapraz Support Hareketi | 150 mm |
| Gezer Punta Koniği | MK5 |
| Gezer Punta Hareketi | 150 mm |
| Doğrusal Besleme | 0,044-1,48 mm/devir |
| Enine Besleme | 0,022-0,74 mm/devir |
| Metrik Hatve Oranı | 0,35-80 mm (53 adet) |
| İnç Hatve Oranı | 7/16-80 (47 adet) |
| Modül Hatve Oranı | 0,20-40 mm (45 adet) |
| Diametrik Hatve Oranı | 7/8-160 (42 adet) |
| Kalemlik Ölçüsü | 25×25 mm |
| Makina Ölçüleri(UxGxY) | 2600x1226x1440mm |
| Net Ağırlık | 2170 Kg |






